河南省2012年普通高校招生分数段统计表
审核:
来源:
作者:
时间: 2015-05-28
点击: 3340次
河南省2012年普通高校招普通类分数段统计表
河南省2012年普通高校对口招生分数段统计表
01种植类 | 02养殖类 | 03计算机类 |
04财经类 | 05烹饪类 | 06服装类 |
07机电与机制类 | 08电子类 | 09文秘类 |
10旅游类 | 11化工类 | 12建筑类 |
13美术类 | 14市场营销类 | 15医科 |
16音乐类 | 17汽车类 | 18政法类 |
19国际商务类 | 20幼师普通类 | 21幼师美术类 |
22幼师音乐类 | 23煤企青年类 |
河南省2012年普通高校专升本招生分数段统计表