信息工程系“学习标兵”评选结果公示
审核:
来源:
作者:
时间: 2020-12-24
点击: 2645次
为营造更好的学习氛围,让更多的同学了解到身边的学习模范,信息工程系特举办第六届“学习标兵”评选活动,活动由系学生会学习部承办。
经过激烈角逐,评选出卢梦珂等13人为信息工程系第六届“学习标兵”。
评选结果公示如下:
公示日期为2020年12月24日——2020年12月27日。公示期间如有异议,请向信息工程系党团学办公室反映。
联系人:边赛男老师
联系方式:17744637077
信息工程系
2020年12月23日
经过激烈角逐,评选出卢梦珂等13人为信息工程系第六届“学习标兵”。
评选结果公示如下:
信息工程系第六届“学习标兵”评选结果 | ||||||
名次 | 班级 | 姓名 | 班级排名得分 | 演讲得分 | 总分 | 奖项 |
1 | 19人工智能02 | 卢梦珂 | 50 | 49.25 | 99.25 | 特等奖 |
2 | 19大数据技术与运用 | 陈曦 | 50 | 48.50 | 98.50 | 一等奖 |
3 | 19计算机网络技术 | 邱杰 | 48.5 | 50.00 | 98.50 | |
4 | 19计算机应用技术04 | 石慧鑫 | 50 | 48.39 | 98.39 | 二等奖 |
5 | 19人工智能01 | 张俊航 | 50 | 47.97 | 97.97 | |
6 | 19人工智能02 | 杜爽 | 48.5 | 49.04 | 97.54 | |
7 | 19人工智能01 | 韩梦贤 | 48.5 | 48.61 | 97.11 | |
8 | 19计算机应用技术01 | 赵晓凤 | 50 | 46.57 | 96.57 | 三等奖 |
9 | 19计算机应用技术01 | 房亚蒙 | 46.5 | 49.89 | 96.39 | |
11 | 19物联网技术与运用 | 段昌仙 | 46.5 | 49.25 | 95.75 | |
12 | 19计算机网络技术 | 皇慧婷 | 46.5 | 49.25 | 95.75 | |
10 | 19大数据技术与运用 | 李高洋 | 48.5 | 47.22 | 95.72 | |
13 | 19计算机应用技术03 | 秦佳怡 | 48.5 | 47.00 | 95.50 |
公示日期为2020年12月24日——2020年12月27日。公示期间如有异议,请向信息工程系党团学办公室反映。
联系人:边赛男老师
联系方式:17744637077
信息工程系
2020年12月23日