2017年学院单独招生简章
审核:
来源:
作者:
时间: 2017-02-27
点击: 15604次


2017年单独招生报名须知
一、 招生专业
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 招生计划(人) | 学费(元/年) |
1 | 电子信息工程技术 | 3 | 42 | 7500 |
2 | 应用电子技术 | 3 | 39 | 7500 |
3 | 通信技术(4G方向) | 3 | 39 | 7500 |
4 | 铁道通信与信息化技术 | 3 | 39 | 8000 |
5 | 通信工程设计与监理 | 3 | 39 | 7500 |
6 | 计算机应用技术 | 3 | 42 | 7500 |
7 | 计算机网络技术 | 3 | 42 | 7500 |
8 | 物联网应用技术 | 3 | 39 | 7500 |
9 | 软件技术 | 3 | 39 | 7500 |
10 | 机电一体化技术 | 3 | 42 | 7500 |
11 | 电气自动化技术 | 3 | 39 | 7500 |
12 | 工业机器人技术 | 3 | 39 | 7500 |
13 | 制冷与空调技术 | 3 | 39 | 7500 |
14 | 焊接技术与自动化 | 3 | 39 | 7500 |
15 | 模具设计与制造 | 3 | 39 | 7500 |
16 | 数控设备应用与维护 | 3 | 39 | 7500 |
17 | 供用电技术 | 3 | 42 | 7500 |
18 | 光伏发电技术与应用 | 3 | 39 | 7500 |
19 | 铁道供电技术 | 3 | 39 | 8000 |
20 | 汽车电子技术 | 3 | 39 | 7500 |
21 | 汽车改装技术 | 3 | 39 | 7500 |
22 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 42 | 7500 |
23 | 汽车营销与服务 | 3 | 39 | 7500 |
24 | 城市轨道交通车辆技术 | 3 | 39 | 8000 |
25 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 39 | 8000 |
26 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 39 | 8000 |
27 | 民航运输 | 3 | 39 | 8000 |
28 | 新能源汽车技术 | 3 | 39 | 7500 |
29 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 39 | 7500 |
30 | 建筑电气工程技术 | 3 | 42 | 7500 |
31 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 39 | 8000 |
32 | 工程造价 | 3 | 39 | 7500 |
33 | 建设工程监理 | 3 | 39 | 8000 |
34 | 建筑工程技术 | 3 | 39 | 7500 |
35 | 消防工程技术 | 3 | 39 | 7500 |
36 | 空中乘务 | 3 | 39 | 8000 |
37 | 酒店管理 | 3 | 39 | 7000 |
38 | 旅游管理 | 3 | 39 | 7000 |
39 | 物流管理 | 3 | 42 | 7000 |
40 | 铁路物流管理 | 3 | 39 | 8000 |
41 | 物业管理 | 3 | 39 | 7000 |
42 | 电子商务 | 3 | 42 | 7000 |
43 | 会计 | 3 | 39 | 7000 |
44 | 市场营销 | 3 | 39 | 7000 |
45 | 连锁经营管理 | 3 | 39 | 7000 |
46 | 保险 | 3 | 39 | 7000 |
47 | 动漫制作技术 | 3 | 39 | 7500 |
48 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 39 | 7500 |
49 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 39 | 7500 |
50 | 环境艺术设计 | 3 | 39 | 7500 |
51 | 广告设计与制作 | 3 | 39 | 7500 |





2017年郑州电子信息职业技术学院单独招生章程:http://zszcba.haedu.gov.cn/result/detail/1660