2021年高招专业代码(普通类和艺术类)
审核:
来源:
作者:
时间: 2021-07-04
点击: 10168次
普通类专业代码 高招代码:6309
学院简介资料在招生考试之友226页,专业代码文科在658页,理科在700页。 |
|||||||
专业代号(文/理) | 专业名称 | 学制 | 层次 | 专业代号(文/理) | 专业名称 | 学制 | 层次 |
09 | 工程测量技术 | 3年 | 专科 | 28 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 专科 |
10 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 3年 | 专科 | 29 | 电子信息工程技术 | 3年 | 专科 |
11 | 建筑工程技术 | 3年 | 专科 | 30 | 物联网应用技术 | 3年 | 专科 |
12 | 工程造价 | 3年 | 专科 | 31 | 应用电子技术 | 3年 | 专科 |
13 | 现代物业管理 | 3年 | 专科 | 32 | 计算机应用技术 | 3年 | 专科 |
14 | 模具设计与制造 | 3年 | 专科 | 33 | 计算机网络技术 | 3年 | 专科 |
15 | 智能制造装备技术 | 3年 | 专科 | 34 | 软件技术 | 3年 | 专科 |
16 | 制冷与空调技术 | 3年 | 专科 | 35 | 大数据技术 | 3年 | 专科 |
17 | 机电一体化技术 | 3年 | 专科 | 36 | 人工智能技术应用 | 3年 | 专科 |
18 | 智能机电技术 | 3年 | 专科 | 37 | 动漫制作技术 | 3年 | 专科 |
19 | 工业机器人技术 | 3年 | 专科 | 38 | 现代通信技术 | 3年 | 专科 |
20 | 电气自动化技术 | 3年 | 专科 | 39 | 大数据与会计 | 3年 | 专科 |
21 | 汽车制造与试验技术 | 3年 | 专科 | 40 | 市场调查与统计分析 | 3年 | 专科 |
22 | 新能源汽车技术 | 3年 | 专科 | 41 | 市场营销 | 3年 | 专科 |
23 | 铁道通信与信息化技术 | 3年 | 专科 | 42 | 电子商务 | 3年 | 专科 |
24 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 专科 | 43 | 现代物流管理 | 3年 | 专科 |
25 | 空中乘务 | 3年 | 专科 | 44 | 旅游管理 | 3年 | 专科 |
26 | 城市轨道车辆应用技术 | 3年 | 专科 | 45 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 专科 |
27 | 城市轨道交通机电技术 | 3年 | 专科 | 46 | 电子竞技运动与管理 | 3年 | 专科 |
艺术类专业代码 高招代码:6309 学院简介资料在招生考试之友226页,专业代码文科在381页,理科在360页。 |
||||
专业代号 (艺术文) |
专业代号 (艺术理) |
专业名称 | 学制 | 层次 |
05 | 01 | 视觉传达设计 | 3年 | 专科 |
06 | 02 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 专科 |
07 | 03 | 环境艺术设计 | 3年 | 专科 |
08 | 04 | 广告艺术设计 | 3年 | 专科 |